top of page
Abfallstatistik
Restmüllmengen des Landkreises Neu-Ulm 2023
Monat | Hausmüll | Sperrmüll | Gewerbemüll | Gesamtmüll |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.945,26 | 409,841 | 55,954 | 2.411,05 |
Februar | 1.713,96 | 386,613 | 153,243 | 2.253,82 |
März | 1.977,74 | 508,042 | 178,139 | 2.663,92 |
April | 1.746,43 | 480,541 | 84,17 | 2.311,14 |
Mai | 2.062,23 | 586,857 | 92,814 | 2.741,90 |
Juni | 1.945,53 | 456,128 | 123,836 | 2.525,50 |
Juli | 1.877,30 | 519,992 | 294,99 | 2.692,28 |
August | 1.946,11 | 582,715 | 64,934 | 2.593,76 |
September | 1.752,96 | 506,177 | 81,832 | 2.340,97 |
Oktober | 1.984,59 | 510,204 | 53,412 | 2.548,21 |
November | 1.959,43 | 420,695 | 133,308 | 2.296,23 |
Dezember | 1.795,66 | 309,923 | 110,667 | 2.217,19 |
Gesamt
in t | 22.707,20 | 5.677,73 | 1.427,30 | 29.812,23 |
Wertstoffmengen des Landkreises Neu-Ulm 2021-2023
Wertstoffe | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Altfett | 8 | 7 | 9 |
Altholz | 4.778 | 3.975 | 4.215 |
Behälterglas | 4.272 | 4.256 | 4.115 |
Bioabfall | 7.719 | 7.283 | 7.036 |
Einwohnerzahlen | 176.490 | 178.968 | 181.496 |
Elektro Altgeräte | 1.706 | 1.263 | 1.311 |
Grüngut | 25.869 | 21.707 | 22.492 |
Kunststoffe | 77 | 82 | 88 |
Leichtverpackungen | 5.159 | 4.814 | 4480 |
Metallschrott | 2.223 | 2.022 | 2.02 |
Papier | 6.727 | 6.132 | 5.672 |
Textilien | 834 | 624 | 693 |
Wertstoffe gesamt | 59.372 | 52.165 | 52.131 |
kg je Einwohner | 336 | 292 | 287 |
bottom of page