top of page
MHKW Weißenhorn
Messergebnisse
Messwerte im 1. Halbjahr 2024
Schadstoff | Ofenlinie | TGW | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S02 | Linie 1 | 25 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | folgt... | ||
Linie 2 | 25 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||||
NOx | Linie 1 | 200 | 53,7 | 54,7 | 53,7 | |||
Linie 2 | 200 | 54,9 | 53,7 | 53,3 | ||||
CO | Linie 1 | 50 | 6 | 5,8 | 6,3 | |||
Linie 2 | 50 | 4,6 | 4,7 | 6 | ||||
HCL | Linie 1 | 10 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |||
Linie 2 | 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Staub | Linie 1 | 10 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Linie 2 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
C gesamt | Linie 1 | 10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |||
Linie 2 | 10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||||
Quecksilber (Hg) | Linie 1 | 0,03 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |||
Linie 2 | 0,03 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0001 |
Alle Angaben sind in mg/m³ angegeben ( Abgas in Normzustand trocken 11% Sauerstoff )
Aktualisiert am 11.04.2024
Messwerte im 2. Halbjahr 2023
Schadstoff | Ofenlinie | TGW | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | Linie 1 | 25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | < 0,1 | < 0,1 |
Linie 2 | 25 | < 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | < 0,1 | < 0,1 | |
NOx | Linie 1 | 200 | 54,7 | 54,3 | 53,7 | 54,2 | 54,1 | 54,6 |
Linie 2 | 200 | 52,9 | 53,5 | 54,3 | 55,7 | 54,9 | 53,7 | |
CO | Linie 1 | 50 | 6,7 | 6,6 | 5,8 | 7,8 | 7,9 | 8 |
Linie 2 | 50 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 4 | 8,8 | 6,1 | |
HCL | Linie 1 | 10 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Linie 2 | 10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,3 | |
Staub | Linie 1 | 10 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Linie 2 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
C gesamt | Linie 1 | 10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Linie 2 | 10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | |
Quecksilber (Hg) | Linie 1 | 0,03 | 0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 |
Linie 2 | 0,03 | <0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Die mit < gekennzeichneten Werte liegen unter den angewandten Messgrenzen
bottom of page